
CPJ-3015DZ数字投影仪您现在的位置: 首页 > CPJ-3015DZ数字投影仪

CPJ-3015DZ数字投影仪
详细说明
| 技术规格参数 | ||||||||||||||||||||||||||
| 仪器型号 | CPJ-3015DZ | |||||||||||||||||||||||||
| 工作台 | 金属台面尺寸(mm) | 354*228 | ||||||||||||||||||||||||
| 玻璃台尺寸(mm) | 210*160 | |||||||||||||||||||||||||
| X坐标行程(mm) | 150 | |||||||||||||||||||||||||
| Y坐标行程(mm) | 100 | |||||||||||||||||||||||||
| Z坐标行程(mm) | 100 | |||||||||||||||||||||||||
| Z轴运动速度(mm/s) | 5、1、0.01(三档可调) | |||||||||||||||||||||||||
| 仪器测量精度(μm) | X、Y坐标:2.5+L/75 Z坐标:3.5+L/25(L为被测长度,单位:mm) | |||||||||||||||||||||||||
| X、Y、Z坐标数显分辨力 | 0.5μm | |||||||||||||||||||||||||
| 外形尺寸(mm) | 670*570*1250 | |||||||||||||||||||||||||
| 仪器重量(kg) | 150 | |||||||||||||||||||||||||
| 投影屏 | 投影屏尺寸(mm) | Ф 312,使用范围 > Ф300(刻有米字线) | ||||||||||||||||||||||||
| 投影旋转范围 | 0~360° | |||||||||||||||||||||||||
| 旋转角度数显分辨力 | 1 ′ 或0.01° | |||||||||||||||||||||||||
| 物镜 |
| |||||||||||||||||||||||||
| 仪器电源 | 110V/220V(AC) 50/60Hz | |||||||||||||||||||||||||
| 总功率 | 450W | |||||||||||||||||||||||||
| 建议放置台 | 载重 ≥250kg 尺寸(长*宽*高) 800*550*650(mm) | |||||||||||||||||||||||||
| 数据处理系统 | DC-3000 多功能数据处理系统,全中文显示可做多点采样,坐标旋转,点、线、距离,角度测量 RS-232数据输出 | |||||||||||||||||||||||||
| 仪器照明 | 透射与反射照明光源均为24V,150W卤素灯 | |||||||||||||||||||||||||
| 冷却方式 | 强制风冷(三轴流风扇) | |||||||||||||||||||||||||
| 仪器选配件 | 微型打印机、光学寻边器等 M2D-CPJ 软件等——详情请见投影仪附件明细 | |||||||||||||||||||||||||
上一个:CPJ-3015CZ数字投影仪
下一个:CPJ-3015数字投影仪反像型






