全自动影像仪VMS-2515H VMS-3020H影像测量仪您现在的位置: 首页 > 全自动影像仪VMS-2515H VMS-3020H影像测量仪
全自动影像仪VMS-2515H VMS-3020H影像测量仪
详细说明
H型(全自动型)影像仪系列 | ||||||||
产品用途 | ||||||||
产品特点 | ||||||||
● 程控恒流驱动式八区表面冷光光源,可适应复杂的工件测量 ● 具有 对焦, 寻边,的编程和自动测量功能 ● 采用亚像素细分技术,提 分辨能力 ● 在线SPC数据处理分析,大批量治具测量 ● X、Y、Z三轴步进伺服控制,定位精度高速度快,X、Y速度可达200mm/s,运行平稳 ● 采用自主开发的嵌入式模块控制系统,将复杂的控制系统集成于仪器内部,稳定性 ● 采用花岗石底座,性能稳定,不易变形 ● 可选配筒镜自动变倍功能,无需频繁像素校正实现多倍率下 测量 ● 可通过激光指示器寻找被测工件的具体位置,快速定位,方便快捷 ● 自主开发QMS3D软件,可满足客户不同测量需求 ● 配置操纵手柄,软件操控亦可 ● 可选配:自动变倍镜头、同轴光镜头、激光位移器、简易测头 | ||||||||
技术规格参数 | ||||||||
仪器型号 | VMS-2515H | |||||||
工作台 | 金属台尺寸(mm) | 450*280 | ||||||
玻璃台尺寸(mm) | 306*196 | |||||||
运动行程序(mm) | 220*120 | |||||||
仪器重量(kg) | 146 | |||||||
外形尺寸(长*宽*高)mm | 760*600*900 | |||||||
Z轴升降行程 | 150mm(可订做至400mm) | |||||||
X、Y、Z数显解析度 | 0.5μm | |||||||
X、Y坐标示值误差 | (2.5+L/100)μm (L为被测长度,单位:mm) | |||||||
影 像 系 统 | 摄像机 | 彩色1/2〞CCD摄像机 | ||||||
变倍物镜倍率 | 0.7X--4.5X | |||||||
视频总倍率 | 23.5X--148X | |||||||
物方视场 | 11.1mm--1.7mm (物方视场为对角线的长度) | |||||||
电 源 | AC220V---AC110V 50/60Hz | |||||||
功 率 | 250W(不含电脑) | |||||||
仪器配件 | ||||||||
仪器配件 | 1X镜筒(标配) | 0.5X镜筒(选配) | 工作距离 | |||||
变倍镜头 | 0.7X~4.5X | 0.7X~4.5X | mm | |||||
附加镜 | 视频倍率 | 物方视场(mm) | 视频倍率 | 物方视场(mm) | ||||
0.5X(选配) | 11.8X--74X | 22--3.4 | 5.9X--37X | 44--6.8 | 175 | |||
1X(标配) | 23.5X--148X | 8.1--1.3 | 16.5X--97.5X | 16.2--2.6 | 92 | |||
2X(选配) | 47X--296X | 5.5--0.9 | 23.5X--148X | 11.1--1.7 | 36 | |||
电脑 | (标配) | |||||||
17"显示器 | (标配) | |||||||
操纵杆 | (标配) | |||||||
RENISHAW简易测头(标准球) | (选配) | |||||||
注:物方视场为对角线的长度;参数为标配,非标配询问客服 |