电话:18021289079
传真:
邮箱:2850631207@qq.com
地址:苏州工业园区星海街16号3幢3楼西区203室
全触屏精密光泽度仪 您现在的位置: 首页 > 全触屏精密光泽度仪
全触屏精密光泽度仪
详细说明
产品特点
4.高硬件配置,融入多项 技术。
7.多种功能设置,可以满足客户不同的需求。
8.PC端品质管理软件有 的功能扩展。
10.手动输入光泽度数据,方便客户操作。
使用注意事项
技术规格
NHG60 60°精密光泽度仪 | |
产品型号 | NHG60 |
测量角度 | 60° 符合标准ISO 2813、 ASTM D 523、 GB/T 9754 |
特性 | 可用于油漆油墨、涂料、电镀、塑胶电子、五金等行业的光泽计测量和光泽度数据传递。 基本测量、统计测量、连续测量、质管测量(仅上位机)多种测量模式,满足多种使用情况;可手动输入光泽度数值 |
测量光斑(mm) | 9X15 |
测量量程 | 0~1000GU |
分度值 | 0.1GU |
测量重复精度 | 0~100GU:0.2GU ;100~1000GU:0.2%GU |
测量准确性 | |
色度相应 | CIE C光源下,CIE 1931(2°)光度相应 |
测量时间 | 1.5s |
尺寸 | 长X宽X高=160X75X90mm |
重量 | 约350g |
语言 | 简体中文、英语 |
电池电量 | |
显示屏 | TFT 真彩 3.5inch显示屏,电容触摸屏 |
接口 | USB/RS-232 |
存储数据 | |
上位机软件 | GQC6品质管理软件,质检报告打印,更多功能扩展 |
操作温度范围 | 0~40℃(32~104°F) |
存储温度范围 | -20~50℃(-4~122°F) |
湿度 | 小于85%,无凝露 |
标准附件 | 卧式充电器、USB数据线、说明书、光盘(内含品质管理软件)、校正标准板 |
可选附件 | 微型打印机 |
上一个:触摸屏三角度光泽度计
下一个:经济型单角度光泽度仪